Alla presentazione dei nuovi Google Pixel e Pixel manca davvero poco, ecco perchè vogliamo proporvi questo confronto: Nexus 6P e 5X vs Google Pixel e Pixel XL. Tra i vecchi dispositivi ed i nuovi cosa cambierà?
Nexus 6P e 5X vs Google Pixel e Pixel XL
Ecco quindi una veloce e generale scheda riassuntiva tra tutti i dispositivi della serie che usciranno a breve e già usciti lo scorso novembre:
Google Pixel | Nexus 5X | Google Pixel XL | Nexus 6P | |
---|---|---|---|---|
Sistema Operativo | Android 7.1 con Pixel UI | Android 7.0 | Android 7.1 con Pixel UI | Android 7.0 |
Processore | Qualcomm Snapdragon 821 | Qualcomm Snapdragon 808 | Qualcomm Snapdragon 821 | Qualcomm Snapdragon 810 |
RAM | 4GB | 2GB | 4GB | 3GB |
Display | 5″ AMOLED 1920×1080 | 5.2″ LCD 1920×1080 | 5.5″ AMOLED 2560×1440 | 5.7″ AMOLED 2560×1440 |
Fotocamera | 12MP posteriore, 8MP frontale | 12MP posteriore, 5MP frontale | 12MP posteriore, 8MP frontale | 12MP posteriore, 8MP frontale |
Batteria | 2,770mAh non-removibile | 2,700mAh non-removibile | 3,450mAh non-removibile | 3,450mAh non-removibile |
Connettività | USB Type-C, Bluetooth 4.2 | USB Type-C, Bluetooth 4.2 | USB Type-C, Bluetooth 4.2 | USB Type-C, Bluetooth 4.2 |
Sensore di
impronte |
Si | Si | Si | Si |
Memoria interna | 32GB/128GB | 16/32GB | 32GB/128GB | 32/64/128GB |
Certificazione
impermeabilità |
IP53 | N/A | IP53 | N/A |
Cambiamenti ce ne sono, vedremo alla presentazione cosa ne uscirà fuori