Ieri i nuovi Google Pixel e Pixel XL sono stati ufficialmente rivelati al pubblico mostrandosi come gli eredi dei dispositivi Nexus in tutto e per tutto. Abbiamo visto insieme le specifiche dei due dispositivi, ma in quanto a durata come si comportano?
Google Pixel vs iPhone 7: chi ha la batteria più capiente?
Ecco quindi che abbiamo stilato una tabella andando a riportare quanto dichiarato dai produttori. Google Pixel e Pixel XL hanno una batteria di 2770 mAh e 3450 mAh, iPhone 7 ed iPhone 7 Plus, i loro diretti concorrenti, una batteria di 1960 mah e 2900 mAh.
| Google Pixel | Google Pixel XL | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | |
| Capacità batteria | 2770mAh | 3450mAh | 1960mAh | 2900mAh |
| Stand-by | 19 giorni | 23 giorni | 10 giorni | 16 giorni |
| Chiamate | 26 ore | 32 ore | 14 ore (3G) | 21 ore (3G) |
| Navigazione Wi-Fi | 13 ore | 14 ore | 14 ore | 15 ore |
| Navigazione LTE | 13 ore | 14 ore | 12 ore | 13 ore |
| Riproduzione Video | 13 ore | 14 ore | 13 ore | 14 ore |
| Riproduzione Audio | 110 ore | 130 ore | 40 ore | 60 ore |
| Carica rapida | Si, 7 ore di uso con 15 minuti di carica | Si, 7 ore di uso con 15 minuti di carica | NO | NO |
Queste sono quindi tutti i dati dichiarati dai produttori, ovviamente le cose nella realtà potrebbero differire per diverse condizioni.































